|  |  | 
| MAJOR SELF VDB GE |  
| Serve-over Counter Refrigeration Unit |  
| Working temperature 0°C/+2°C
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
| Length With Ends | Horizontal Display Surface | Net Volume |  
| 1017 mm | 0,75 m² | 101 dm³ |  
| 1330 mm | 1,00 m² | 135 dm³ |  
| 1955 mm | 2,00 m² | 203 dm³ |  
| 2580 mm | 2,50 m² | 270 dm³ |  
| 3205 mm | 2,81 m² | 338 dm³ |  
| 3830 mm | 3,38 m² | 405 dm³ |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| MAJOR VENTILATO GE |  
| Serve-over Counter Refrigeration Unit |  
| Working temperature 0°C/+2°C
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
| Length With Ends | Horizontal Display Surface | Net Volume |  
| 1017 mm | 0,84 m² | 101 dm³ |  
| 1330 mm | 1,13 m² | 135 dm³ |  
| 1955 mm | 1,69 m² | 203 dm³ |  
| 2580 mm | 2,25 m² | 270 dm³ |  
| 3205 mm | 2,81 m² | 338 dm³ |  
| 3830 mm | 3,38 m² | 405 dm³ |  
| AE 45° | 0,47 m² | 55 dm³ |  
| AE 90° | 0,94 m² | 110 dm³ |  
| AI 45° | 0,61 m² | 72 dm³ |  
| AI 90° | 1,23 m² | 143 dm³ |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| MAJOR STATICO GE |  
| Serve-over Counter Refrigeration Unit |  
| Working temperature 0°C/+2°C
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
| Length With Ends | Horizontal Display Surface | Net Volume |  
| 1017 mm | 0,75 m² | 85 dm³ |  
| 1330 mm | 1,00 m² | 113 dm³ |  
| 1955 mm | 1,50 m² | 170 dm³ |  
| 2580 mm | 2,00 m² | 227 dm³ |  
| 3205 mm | 2,50 m² | 283 dm³ |  
| 3830 mm | 3,00 m² | 340 dm³ |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| MAJOR VENT SELF GE |  
| Serve-over Counter Refrigeration Unit |  
| Working temperature 0°C/+2°C
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
| Length With Ends | Horizontal Display Surface | Net Volume |  
| 1017 mm | 0,84 m² | 101 dm³ |  
| 1330 mm | 1,13 m² | 135 dm³ |  
| 1955 mm | 1,69 m² | 203 dm³ |  
| 2580 mm | 2,25 m² | 270 dm³ |  
| 3205 mm | 2,81 m² | 338 dm³ |  
| 3830 mm | 3,38 m² | 405 dm³ |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| MAJOR VENT VCB GE |  
| Serve-over Counter Refrigeration Unit |  
| Working temperature 0°C/+2°C
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
| Length With Ends | Horizontal Display Surface | Net Volume |  
| 1017 mm | 0,84 m² | 101 dm³ |  
| 1330 mm | 1,13 m² | 135 dm³ |  
| 1955 mm | 1,69 m² | 203 dm³ |  
| 2580 mm | 2,25 m² | 270 dm³ |  
| 3205 mm | 2,81 m² | 338 dm³ |  
| 3830 mm | 3,38 m² | 405 dm³ |  
| AE 45° | 0,47 m² | 55 dm³ |  
| AE 90° | 0,94 m² | 110 dm³ |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| MAJOR VENT VDB GE |  
| Serve-over Counter Refrigeration Unit |  
| Working temperature 0°C/+2°C
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
| Length With Ends | Horizontal Display Surface | Net Volume |  
| 1017 mm | 0,84 m² | 101 dm³ |  
| 1330 mm | 1,13 m² | 135 dm³ |  
| 1642 mm | 1,40 m² | 169 dm³ |  
| 1955 mm | 1,69 m² | 203 dm³ |  
| 2580 mm | 2,25 m² | 270 dm³ |  
| 3205 mm | 2,81 m² | 338 dm³ |  
| 3830 mm | 3,38 m² | 405 dm³ |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| MAJOR SC MAX SELF VDB GE |  
| Serve-over Counter Refrigeration Unit |  
| Working temperature 0°C/+2°C
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
| Length With Ends | Horizontal Display Surface | Net Volume |  
| 1017 mm | 0,84 m² | 158 dm³ |  
| 1330 mm | 1,13 m² | 210 dm³ |  
| 1642 mm | 1,40 m² | 262 dm³ |  
| 1955 mm | 1,69 m² | 315 dm³ |  
| 2580 mm | 2,25 m² | 420 dm³ |  
| 3205 mm | 2,81 m² | 525 dm³ |  
| 3830 mm | 3,38 m² | 630 dm³ |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| MAJOR SC MAX VDB GE |  
| Serve-over Counter Refrigeration Unit |  
| Working temperature 0°C/+2°C
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
| Length With Ends | Horizontal Display Surface | Net Volume |  
| 1017 mm | 0,84 m² | 158 dm³ |  
| 1330 mm | 1,13 m² | 210 dm³ |  
| 1642 mm | 1,40 m² | 262 dm³ |  
| 1955 mm | 1,69 m² | 315 dm³ |  
| 2580 mm | 2,25 m² | 420 dm³ |  
| 3205 mm | 2,81 m² | 525 dm³ |  
| 3830 mm | 3,38 m² | 630 dm³ |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| MAJOR SC PESCE GE |  
| Serve-over Counter Refrigeration Unit |  
| Working temperature +2°C/+4°C
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
| Length With Ends | Horizontal Display Surface | Net Volume |  
| 1017 mm | 1,37 m² | 228 dm³ |  
| 1330 mm | 0,89 m² | 148 dm³ |  
| 1955 mm | 1,33 m² | 222 dm³ |  
| 2580 mm | 1,78 m² | 296 dm³ |  
| 3205 mm | 2,22 m² | 371 dm³ |  
| 3830 mm | 2,67 m² | 445 dm³ |  | 
|  |  |  | 
|  |  | 
| MAJOR SC PESCE VDB GE |  
| Serve-over Counter Refrigeration Unit |  
| Working temperature +2°C/+4°C
 |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 
| 
| Length With Ends | Horizontal Display Surface | Net Volume |  
| 1017 mm | 1,37 m² | 228 dm³ |  
| 1330 mm | 0,89 m² | 148 dm³ |  
| 1955 mm | 1,33 m² | 222 dm³ |  
| 2580 mm | 1,78 m² | 296 dm³ |  
| 3205 mm | 2,22 m² | 371 dm³ |  
| 3830 mm | 2,67 m² | 445 dm³ |  | 
|  |  |  | 
|  |  |  |